Morphological group I species | | | |
A. astronyxis Ray and Hayes, 1954 8 | | | |
1. Type-strain,, ‡ Ray and Hayes, ATCC 30137 | T7 | Lab water (Washington state, USA) | AF479546 |
A. tubiashi Lewis and Sawyer, 1979 9 | | | |
2. Type-strain, NMFS OC-15C, ATCC 30867 | T8 | Freshwater (Maryland, USA) | AF479545 |
A. comandoni Pussard, 1964a 10 | | | |
3. Type-strain, A1P, ATCC 30135 | T9 | Soil (France) | AF479544 |
Morphological group II species | | | |
A. castellanii Douglas, 1930 11 | | | |
4. Type-strain, Castellani, ATCC 50374 | T4 | Yeast culture (UK) | AF479528 |
5. Ma, ATCC 50370 | T4 | Keratitis (New York, USA) | AF479533 |
6. Neff, ATCC 50373 | T4 | Soil (California, USA) | AF479560 |
7. CDC V014 | T4 | Keratitis (India) | AF479550 |
8. CDC V042, ATCC 50493 | T4 | Keratitis (USA) | AF479529 |
9. CDC 0180:1 | T4 | Lung infection (Pennsylvania, USA) | AF479520 |
10. Pussard 425, §, ATCC 30134 (formerly A. terricola Pussard, 1964b 12 ) | T4 | Soil (France) | AF479561 |
11. JAC E2, § , ∥ | T4 | Keratitis (Japan) | AF479497 |
12. JAC E3, § , ∥ | T4 | Keratitis (Japan) | AF479498 |
13. JAC E4 | T4 | Keratitis (Japan) | AF479555 |
A. griffini Sawyer, 1971 13 | | | |
14. Type-strain, S7, ATCC 30731 | T3 | Beach bottom (Connecticut, USA) | AF479562 |
A. mauritaniensis Pussard and Pons, 1977 14 | | | |
15. SAWE 90/1, ∥, ATCC 50676 | T4 | Keratitis (South Africa) | AF479510 |
16. SAWE 92/2, ∥, ATCC 50677 | T4 | Keratitis (South Africa) | AF479511 |
17. SAWE 95/6, ∥, ATCC 50684 | T4 | Keratitis (South Africa) | AF479512 |
18. SAWE 93/3, ∥, ATCC 50678 | T4 | Keratitis (South Africa) | AF479513 |
19. SAWE 94/4, ∥, ATCC 50679 | T4 | Keratitis (South Africa) | AF479514 |
20. SAWE 94/5, ∥, ATCC 50680 | T4 | Keratitis (South Africa) | AF479515 |
21. SAWL 93/1, ∥, ATCC 50681 | T4 | Keratitis (South Africa) | AF479516 |
22. SAWL 91/3, ∥, ATCC 50682 | T4 | Keratitis (South Africa) | AF479517 |
23. SAWL 91/4, ∥, ATCC 50683 | T4 | Keratitis (South Africa) | AF479518 |
A. polyphaga (Puschkarew), Page, 1967 15 | | | |
24. JAC/S2, ATCC 50372 | T4 | Soil (Japan) | AF479527 |
25. CEI 73-01-16, ATCC 50371 (also identified as A. lugdunensis 16 ) | T4 | Keratitis (Texas, USA) | AF479557 |
26. CDC V029, ATCC 50495 | T4 | Keratitis (Massachusetts, USA) | AF479526 |
27. Sawyer, CCAP 1501/3C | T2 | Freshwater (USA) | AF479543 |
28. TV8, ATCC 30921 | T4 | Shore (Antarctica) | AF479522 |
29. UNAM HC-2 | T4 | Keratitis (Mexico) | AF479496 |
30. CCAP, 1501-3D, ATCC 30873 | T4 | Keratitis (UK) | AF479537 |
31. Panola Mtn., ATCC 30487 | T3 | Soil (Georgia, USA) | AF479535 |
A. rhysodes Singh, 1952 17 | | | |
32. CEI:85-6-116, ATCC 50368 | T4 | Keratitis (Texas, USA) | AF479553 |
Morphological Group III Species | | | |
A. culbertsoni Singh and Das, 1970 18 | | | |
33. Diamond | T4 | Keratitis, (Ohio, USA) | AF479521 |
34. CDC 409, §. | T10 | Horse brain (USA) | AF479542 |
A. healyi Moura, Wallace and Visvesvara, 1992 19 | | | |
35. Type-strain, CDC V013, ATCC 30866 | T12 | GAE, brain (British West Indies) | AF479548 |
A. lenticulata Molet and Ermolieff-Braun, 1976 20 | | | |
36. Type-strain, PD2S, ATCC 30841. | T5 | Swimming pool, France | AF479541 |
37. SAWS 87/1, ATCC 50685 | T5 | Sewage sludge (South Africa) | AF479538 |
38. SAWS 87/2, ∥, ATCC 50686 | T5 | Sewage sludge (South Africa) | AF479539 |
39. SAWS 87/3, ∥, ATCC 50687 | T5 | Sewage sludge (South Africa) | AF479540 |
A. palestinensis Reich, 1935 21 | | | |
40. Type-strain Reich, ATCC 30870 | T2 | Soil (Israel) | AF479563 |
A. royreba Willaert, Stevens and Tyndall, 1978 22 | | | |
41. Type-strain, Oak Ridge. | T4 | Human tissue culture | AF479559 |
Strains with no species identification | | | |
Acanthamoeba species | | | |
42. CEI 82-12-324, ATCC 50496 | T4 | Keratitis (Texas, USA) | AF479499 |
43. CEI 88-2-27, ATCC 50369 | T4 | Keratitis (Texas, USA) | AF479558 |
44. CEI 88-2-37, ATCC 50497 | T4 | Keratitis (Texas, USA) | AF479554 |
45. CDC V125, ATCC 50498 | T4 | Keratitis, (California, USA) | AF479524 |
46. Liu-E1, ATCC 50709 | T4 | Keratitis (China) | AF479500 |
47. JAC 324, Galka | T4 | Keratitis, (Texas, USA) | AF479505 |
48. LVPEI 402/97 | T4 | Keratitis (India) | AF479506 |
49. LVPEI 773/96 | T4 | Keratitis (India) | AF479507 |
50. LVPEI 1060/96 | T4 | Keratitis (India) | AF479549 |
(continues) |