Task 1 – Table search (white background) |
Task 1.1 Placemat | Selected | Yes | | 0.497 | <0.001 | 0.002 | 0.777 | 0.328 | 0.001 | 0.094 | 0.055 |
Task 1.2 Dinner plate | Selected | Yes | Yes | 0.614 | <0.001 | 0.023 | 0.355 | 0.375 | <0.001 | 0.111 | 0.035 |
Task 1.3 Coffee mug | Selected | Yes | Yes | 0.600 | <0.001 | 0.034 | 0.257 | 0.540 | <0.001 | 0.122 | 0.027 |
Task 1.4 Dinner fork | Selected | Yes | | 0.636 | <0.001 | 0.025 | 0.334 | 0.333 | 0.001 | 0.115 | 0.033 |
Task 2 – Shelf search single items |
Task 2.1 Shelf search cereal | | No | Yes | 0.493 | <0.001 | 0.030 | 0.285 | 0.305 | 0.002 | 0.083 | 0.071 |
Task 2.2 Shelf search cola bottle | | No | Yes | 0.460 | <0.001 | 0.071 | 0.097 | 0.328 | 0.001 | 0.139 | 0.018 |
Task 2.3 Shelf search tomato soup | | No | | 0.540 | <0.001 | 0.006 | 0.643 | 0.304 | 0.002 | 0.060 | 0.126 |
Task 2.4 Shelf search tea box | | No | | 0.543 | <0.001 | 0.021 | 0.369 | 0.234 | 0.014 | 0.061 | 0.123 |
Task 2.5 Shelf search curry powder | | No | | 0.285 | 0.004 | 0.004 | 0.682 | 0.177 | 0.051 | 0.047 | 0.180 |
Task 3 – Shelf search multiple items | |
Task 3.1 Shelf search multiple tasks cereal | | No | Yes | 0.403 | <0.001 | No time recorded for task 3 | 0.304 | 0.001 | No time recorded for task 3 |
Task 3.2 Shelf search multiple tasks cola bottle | | Yes, but omitted | Yes | 0.340 | 0.001 | 0.218 | 0.020 |
Task 3.3 Shelf search multiple tasks tomato soup | | Yes, but omitted | Yes | 0.373 | <0.001 | 0.230 | 0.005 |
Task 3.4 Shelf search multiple tasks tea box | | Yes, but omitted | | 0.257 | 0.003 | 0.178 | 0.022 |
Task 3.5 Shelf search multiple tasks curry powder | | Yes, but omitted | Yes | 0.550 | <0.001 | 0.371 | <0.001 |
Task 4 – Table search (black background) |
Task 4.1 Placemat | | No | | 0.647 | <0.001 | 0.001 | 0.891 | 0.391 | <0.001 | 0.083 | 0.072 |
Task 4.2 Dinner plate (black) | | No | Yes | 0.567 | <0.001 | 0.138 | 0.018 | 0.373 | <0.001 | 0.072 | 0.094 |
Task 4.3 Coffee mug (black) | | No | Yes | 0.644 | <0.001 | 0.071 | 0.097 | 0.555 | <0.001 | 0.094 | 0.054 |
Task 4.4 Dinner fork (black) | | No | | 0.639 | <0.001 | 0.032 | 0.356 | 0.385 | <0.001 | 0.101 | 0.045 |
Task 5 – Clock reading (white background) |
Task 5.1 Clock 9.00 | | No | | 0.445 | <0.001 | 0.008 | 0.559 | 0.215 | 0.003 | 0.085 | 0.079 |
Task 5.2 Clock 3.30 | Selected | Yes | Yes | 0.584 | <0.001 | 0.90 | 0.071 | 0.436 | <0.001 | 0.136 | 0.025 |
Task 5.3 Clock 12.15 | Selected | Yes | | 0.659 | <0.001 | 0.180 | 0.009 | 0.347 | 0.001 | 0.125 | 0.032 |
Task 5.4 Clock 9.30 | Selected | Yes | | 0.635 | <0.001 | 0.141 | 0.022 | 0.485 | <0.001 | 0.126 | 0.031 |
Task 6 – Sign recognition |
Task 6.1 Sign “Information” | | No | | 0.695 | <0.001 | 0.042 | 0.223 | 0.385 | <0.001 | 0.051 | 0.179 |
Task 6.2 Sign “Right arrow” | Selected | Yes | Yes | 0.603 | <0.001 | 0.189 | 0.007 | 0.322 | 0.002 | 0.124 | 0.033 |
Task 6.3 Sign “First aid/cross” | Selected | Yes | Yes | 0.527 | <0.001 | 0.127 | 0.033 | 0.296 | 0.005 | 0.118 | 0.040 |
Task 6.4 Sign “Steps” | Selected | Yes | Yes | 0.627 | <0.001 | 0.097 | 0.065 | 0.343 | 0.002 | 0.201 | 0.006 |
Task 6.5 Sign “Wheelchair” | | No | Yes | 0.504 | <0.001 | 0.001 | 0.826 | 0.267 | 0.004 | 0.035 | 0.272 |
Task 6.6 Sign “Down arrow” | Selected | Yes | Yes | 0.612 | <0.001 | 0.260 | 0.002 | 0.288 | 0.002 | 0.173 | 0.012 |
Task 6.7 Sign “Man” | Selected | Yes | Yes | 0.609 | <0.001 | 0.208 | 0.005 | 0.348 | 0.002 | 0.094 | 0.068 |
Task 6.8 Sign “Coffee/cup” | Selected | Yes | Yes | 0.664 | <0.001 | 0.146 | 0.022 | 0.396 | <0.001 | 0.132 | 0.029 |
Task 7 – Signature placement |
Task 7.1 Signature small | Selected | Yes | | 0.605 | <0.001 | 0.069 | 0.102 | 0.326 | 0.001 | 0.127 | 0.024 |
Task 7.2 Signature X-large | | No | Yes | 0.384 | <0.001 | 0.047 | 0.178 | 0.282 | 0.001 | 0.058 | 0.133 |
Task 7.3 Signature large | Selected | Yes | Yes | 0.413 | <0.001 | 0.189 | 0.005 | 0.227 | 0.016 | 0.032 | 0.267 |
Task 7.4 Signature medium | Selected | Yes | | 0.583 | <0.001 | 0.243 | 0.001 | 0.218 | 0.020 | 0.165 | 0.009 |
Task 8 – Clock reading (black background) |
Task 8.1 Clock 3.00 (black) | | No | | 0.485 | <0.001 | 0.058 | 0.146 | 0.329 | 0.002 | 0.164 | 0.012 |
Task 8.2 5.45 Clock (black) | | No | | 0.635 | <0.001 | 0.088 | 0.070 | 0.362 | 0.001 | 0.086 | 0.073 |
Task 8.3 Clock 8.15 (black) | | No | | 0.587 | <0.001 | 0.055 | 0.155 | 0.305 | 0.003 | 0.138 | 0.021 |
Task 8.4 Clock 10.10 (black) | | No | | 0.560 | <0.001 | 0.109 | 0.043 | 0.306 | 0.001 | 0.100 | 0.053 |
Task 9 – Drink pouring | | | | | | | | | | | |
Task 9.1 Drink pouring kettle fingerdip | | No | Yes | 0.021 | 0.648 | 0.024 | 0.340 | 0.018 | 0.694 | 0.065 | 0.112 |
Task 9.2 Drink pouring kettle handle | | No | Yes | 0.182 | 0.045 | 0.30 | 0.289 | 0.299 | 0.003 | 0.074 | 0.089 |
Task 9.3 Drink pouring jug fingerdip | | No | Yes | 0.045 | 0.401 | 0.038 | 0.227 | 0.124 | 0.071 | 0.097 | 0.050 |
Task 9.4 Drink pouring jug handle | | No | Yes | 0.119 | 0.079 | 0.023 | 0.353 | 0.103 | 0.114 | 0.132 | 0.021 |
Task 10 – Clothes sorting |
Task 10.1 Singlets B&W | Selected | Yes | Yes | 0.385 | <0.001 | 0.159 | 0.011 | 0.209 | 0.009 | 0.136 | 0.019 |
Task 10.2 Singlets B, W&G | Selected | Yes | Yes | 0.529 | <0.001 | 0.289 | <0.001 | 0.358 | 0.001 | 0.215 | 0.003 |
Task 10.3 Socks B&W | | No | Yes | 0.407 | <0.001 | 0.396 | <0.001 | 0.372 | <0.001 | 0.176 | 0.007 |
Task 10.4 Socks B, W&G | Selected | Yes | | 0.569 | <0.001 | 0.282 | <0.001 | 0.355 | 0.001 | 0.199 | 0.004 |
Task 10.5 Hankies L&D | | No | Yes | 0.595 | <0.001 | 0.377 | <0.001 | 0.414 | <0.001 | 0.237 | 0.001 |
Task 10.6 Hankies L, D, P | Selected | Yes | | 0.623 | <0.001 | 0.357 | <0.001 | 0.238 | 0.012 | 0.249 | 0.001 |
Task 11 – Recognition of gestures |
Task 11.1 Gesture “quiet” | Selected | Yes | Yes | 0.539 | <0.001 | No time recorded for task 11 | 0.359 | 0.001 | No time recorded for task 11 |
Task 11.2 Gesture “pointing” | | No | | 0.548 | <0.001 | 0.412 | <0.001 |
Task 11.3 Gesture “waving” | | No | | 0.544 | <0.001 | 0.293 | 0.004 |
Task 11.4 Gesture “beckoning” | Selected | Yes | | 0.394 | <0.001 | 0.430 | <0.001 |
Task 11.5 Gesture “stop” | selected | Yes | | 0.455 | <0.001 | 0.318 | 0.002 |